DATA SISWA SMAN 9 SURABAYA YANG DITERIMA DI JALUR UNDANGAN | ||||||
TAHUN 2018 - 2019 | ||||||
NO | NAMA | KELAS | PERGURUAN | JURUSAN | PROG | JALUR |
TINGGI | ||||||
1 | Annisa Fia Tuzzahra | 12 MIPA 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | SNMPTN |
2 | Annisa Nadhifa Ramadhani | 12 MIPA 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | SNMPTN |
3 | Azhari Roif | 12 MIPA 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU KOMUNIKASI | S1 | SNMPTN |
4 | Candra Rizki Luthfiansyah | 12 MIPA 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | TEKNIK MATERIAL&METALURGI | S1 | SNMPTN/BM |
5 | Devi Anggraeni | 12 MIPA 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | SNMPTN |
6 | Diva Shofa Sofyana | 12 MIPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | SNMPTN/BM |
7 | Mohammad Adjie Ilham Ramadhan | 12 MIPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SIPIL | S1 | SNMPTN |
8 | Rio Marcellino | 12 MIPA 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | FARMASI | S1 | SNMPTN |
9 | Tatik Nurmawati Ningsih | 12 MIPA 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | SNMPTN |
10 | Qoyyum Nadaa Yusriyyah | 12 MIPA 2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | SNMPTN |
11 | Shinta Desy Rachmawati | 12 MIPA 3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEPERAWATAN | S1 | SNMPTN |
12 | Tarisa Wulan Anggraeni | 12 MIPA 3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI ISLAM | S1 | SNMPTN |
13 | Nico Akbar Priyambudi | 12 MIPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. TEKNIK MESIN | S1 | SNMPTN |
14 | Novita Febrianti | 12 MIPA 5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INDUSTRI | S1 | SNMPTN |
15 | Shinta Fauziatur Rochmah | 12 MIPA 5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Statistika | S1 | SNMPTN |
16 | Tania Eka Wardani | 12 MIPA 5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | SNMPTN |
17 | Azzahra Dewi Chairunnisa | 12 MIPA 7 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | SNMPTN |
18 | Annisa Zuhro Aurellia | 12 IIS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PARIWISATA | S1 | SNMPTN |
19 | Arina Hidhayatika | 12 IIS 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MANAJEMEN BISNIS | S1 | SNMPTN |
20 | Ayu Tri Wulandari | 12 IIS 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU POLITIK | S1 | SNMPTN |
21 | Chellendia Chassandi Chairani | 12 IIS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU HUKUM | S1 | SNMPTN |
22 | Dimas Ramadhiansyah | 12 IIS 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU KOMUNIKASI | S1 | SNMPTN |
23 | M. Adib Akmal Hamdi | 12 IIS 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUKUM | S1 | SNMPTN |
24 | Natasya Septiawan | 12 IIS 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | AKUNTANSI | S1 | SNMPTN |
25 | Novy Aulia Safitri | 12 IIS 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | EKONOMI ISLAM | S1 | SNMPTN |
26 | Renata Winna Pramudita | 12 IIS 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | SNMPTN |
27 | Ricky Dwi Permana Putra | 12 IIS 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI ISLAM | S1 | SNMPTN |
28 | Sela Septi Dwi Arista | 12 IIS 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SOSIOLOGI | S1 | SNMPTN/BM |
29 | Lisa Meutia | 12 IIS 3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI ISLAM | S1 | SNMPTN |
Mengetahui | Surabaya, 26 Maret 2019 | |||||
KEPALA SMAN 9 SURABAYA | KOORDINATOR BK | |||||
Drs. H. MOCH. SHADALI, M.M.Pd. | Dra. WIEN HARDIANI | |||||
Pembina Utama Muda | Pembina TK. I | |||||
NIP. 19600607 199103 1 008 | NIP. 19590728 198803 2 006 | |||||
JALUR SNMPTN 2019 SMAN 9 SURABAYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar