PROFIL SMAN 9 SURABAYA
Identitas Sekolah : | ||
Nama Sekolah | : | SMAN 9 SURABAYA |
NSS | : | 3.01056E+11 |
NPSN | : | 20532263 |
Status Sekolah | : | Negeri |
Bentuk Pendidikan | : | SMA |
Alamat | : | JL. WIJAYA KUSUMA 48 |
RT | : | 1 |
RW | : | 4 |
Nama Dusun | : | - |
Desa/Kelurahan | : | Ketabang |
Kode Pos | : | 60272 |
Kecamatan | : | Kec. Genteng |
Kabupaten/Kota | : | Kota Surabaya |
Propinsi | : | Prop. Jawa Timur |
Nomor Telepon | : | 5342608 |
Nomor Fax | : | 5477817 |
: | info@sman9sby.sch.id | |
Website | : | http://www.smanixsurabaya9.blogspot.com |
SK Pendirian Sekolah | : | 435/A.10/Idsma/67 |
Tanggal SK Pendirian | : | 1976-01-30 |
SK Izin Operasional | : | 435/A.10/Idsma/67 |
Tanggal SK Izin Operasional | : | 1976-01-30 |
SK Akreditasi | : | Ma. 014537 |
Tanggal SK Akreditasi | : | 2012-11-19 |
Nama Bank | : | BANK JATIM |
Cabang/KCP/Unit | : | KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA |
Nomor Rekening | : | 17230638 |
Rekening Atas Nama | : | SMAN 9 SURABAYA |
Nama Kepala Sekolah | : | M. SHADALI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar